Tarieven 2025
| Comfortplaats | v.a. € 24,10 t/m € 45,00 p.n. excl. toeristenbelasting (afh. van periode) | 
| Tentplaats | v.a. € 20,00 t/m € 30,10 p.n. excl. toeristenbelasting (afh. van periode) | 
| Toeslag verblijf 1 en/of 2 nachten | € 5,00 p.n. | 
| Bijplaatsing kleine tent | € 4,00 per tent p.n. | 
| Extra persoon 3 t/m 13 jaar (kind 0 t/m 2 jaar gratis) | € 6,00 p.p.p.n. | 
| Extra persoon 14 jaar en ouder | € 10,00 p.p.p.n. | 
| Huisdier | € 2,00 per huisdier p.n. | 
| Bezoeker/parkeren per dag | € 3,00 p.p. | 
| Tarief leegstand | € 11,50 p.n. | 
| Toeristenbelasting (14 jaar en ouder) | € 2,70 p.p.p.n. | 
| Vertrek na 12.00 uur | € 13,50 eenmalig | 
| Gebruik airco | € 6,00 per dag | 
















 
             
           
				
							 
		 
          